Wisconsin
Trước khi đi làm xa, hiểu rõ nơi mình sắp đến.
- 1.301 tiệm chuyên nail (đã xác nhận)
- 9 cơ sở làm đẹp chưa rõ loại hình — chưa xác nhận là tiệm nail
- 226 thị trấn có dữ liệu
- $36.680 lương thợ nail trung vị / năm theo số khai báo chính thức (BLS, kỳ 5/2025); thường thấp hơn thu nhập thật vì chưa tính hết tip
- 6.543 người Việt — cộng 63 quận có số liệu ACS (7 quận nguồn không có số, chưa tính)
Thị trấn ở Wisconsin
| Thị trấn | Dân số | Tiệm chuyên nail |
|---|---|---|
| Algoma | 3.228 | 1 |
| Altoona | 8.878 | 1 |
| Amery | 2.959 | 1 |
| Amherst | 1.117 | 1 |
| Antigo | 8.069 | 7 |
| Appleton | 75.644 | 45 |
| Ashland | 7.902 | 6 |
| Ashwaubenon | 17.314 | 3 |
| Baldwin | 4.342 | 1 |
| Bangor | 1.517 | 1 |
| Baraboo | 12.769 | 8 |
| Barron | 3.681 | 1 |
| Bayside | 4.329 | 1 |
| Beaver Dam | 16.565 | 9 |
| Bellevue | 16.442 | 4 |
| Beloit | 36.534 | 9 |
| Berlin | 5.562 | 2 |
| Black River Falls | 3.546 | 1 |
| Blue Mounds | 795 | 2 |
| Brookfield | 41.273 | 39 |
| Brown Deer | 12.564 | 4 |
| Buchanan | — | 2 |
| Burlington | 10.987 | 4 |
| Butler | 1.859 | 2 |
| Cambridge | 1.617 | 2 |
| Campbellsport | 1.973 | 1 |
| Cedarburg | 12.605 | 1 |
| Chetek | 2.177 | 1 |
| Chilton | 4.049 | 2 |
| Chippewa Falls | 14.782 | 4 |
| Clinton | 2.041 | 1 |
| Clintonville | 4.580 | 1 |
| Colby | 1.907 | 1 |
| Columbus | 5.488 | 1 |
| Cottage Grove | 8.513 | 2 |
| Crandon | 1.365 | 1 |
| Cudahy | 17.853 | 2 |
| Cumberland | 2.282 | 1 |
| Darlington | 2.409 | 1 |
| De Pere | 25.301 | 8 |
| Deerfield | 2.541 | 1 |
| Deforest | 11.501 | 1 |
| Delafield | 7.202 | 4 |
| Delavan | 8.689 | 3 |
| Dodgeville | 5.042 | 2 |
| Dousman | 2.479 | 1 |
| Eagle River | 1.528 | 1 |
| East Troy | 4.978 | 1 |
| Eau Claire | 70.322 | 23 |
| Elkhorn | 10.221 | 2 |
| Elm Grove | 6.459 | 3 |
| Evansville | 5.782 | 2 |
| Fall River | 1.678 | 1 |
| Fitchburg | 32.619 | 8 |
| Fond du Lac | 44.494 | 16 |
| Fort Atkinson | 12.463 | 3 |
| Fox Point | 6.683 | 3 |
| Franklin | 35.886 | 9 |
| Germantown | 20.962 | 7 |
| Glendale | 13.357 | 12 |
| Grafton | 12.445 | 6 |
| Grand Chute | — | 1 |
| Grantsburg | 1.340 | 1 |
| Green Bay | 107.395 | 31 |
| Greendale | 14.594 | 7 |
| Greenfield | 37.345 | 14 |
| Greenville | 12.987 | 1 |
| Hales Corners | 7.689 | 14 |
| Hartford | 15.821 | 7 |
| Hartland | 9.972 | 5 |
| Hayward | 2.555 | 3 |
| Hobart | 10.610 | 1 |
| Holmen | 11.372 | 2 |
| Howard | 21.087 | 3 |
| Hudson | 14.959 | 11 |
| Iola | 1.249 | 1 |
| Jackson | 8.003 | 2 |
| Janesville | 66.030 | 27 |
| Jefferson | 7.732 | 2 |
| Johnson Creek | 3.362 | 1 |
| Kaukauna | 17.706 | 7 |
| Kenosha | 99.372 | 26 |
| Kiel | 3.943 | 1 |
| Kimberly | 7.447 | 2 |
| La Crosse | 51.356 | 13 |
| La Valle | 326 | 1 |
| Ladysmith | 3.227 | 3 |
| Lake Delton | 3.482 | 2 |
| Lake Geneva | 8.521 | 5 |
| Lake Hallie | 7.285 | 1 |
| Lake Mills | 6.470 | 2 |
| Lancaster | 3.976 | 2 |
| Lodi | 3.204 | 1 |
| Loyal | 1.363 | 1 |
| Luck | 1.124 | 1 |
| Luxemburg | 2.737 | 1 |
| Madison | 269.840 | 71 |
| Manawa | 1.441 | 0 |
| Manitowoc | 34.620 | 4 |
| Marinette | 11.115 | 5 |
| Markesan | 1.377 | 0 |
| Marshfield | 18.700 | 13 |
| Mauston | 4.248 | 3 |
| Mayville | 5.228 | 2 |
| McFarland | 9.160 | 1 |
| Medford | 4.431 | 1 |
| Menasha | 18.273 | 4 |
| Menomonee Falls | 39.539 | 11 |
| Menomonie | 16.539 | 7 |
| Mequon | 25.270 | 10 |
| Merrill | 9.356 | 1 |
| Middleton | 22.301 | 10 |
| Milltown | 861 | 1 |
| Milton | 5.706 | 1 |
| Milwaukee | 577.222 | 140 |
| Minocqua | 497 | 3 |
| Mondovi | 2.872 | 1 |
| Monona | 8.527 | 9 |
| Monroe | 10.587 | 5 |
| Montello | 1.448 | 0 |
| Montfort | 629 | 1 |
| Mt Horeb | 7.736 | 2 |
| Mt Pleasant | 27.953 | 7 |
| Mukwonago | 8.415 | 6 |
| Muskego | 25.406 | 6 |
| Neenah | 27.336 | 11 |
| Neillsville | 2.230 | 2 |
| New Berlin | 40.270 | 12 |
| New London | 7.726 | 3 |
| New Richmond | 10.539 | 5 |
| Newburg | 1.287 | 1 |
| North Fond du Lac | 5.392 | 1 |
| Norway | — | 1 |
| Oak Creek | 37.325 | 11 |
| Oconomowoc | 19.080 | 13 |
| Oconto | 4.625 | 2 |
| Omro | 3.642 | 1 |
| Onalaska | 19.348 | 11 |
| Oregon | 11.547 | 3 |
| Oshkosh | 66.729 | 21 |
| Park Falls | 2.318 | 1 |
| Park Ridge | 626 | 1 |
| Pewaukee | 16.211 | 8 |
| Phillips | 1.602 | 2 |
| Plainfield | 1.094 | 1 |
| Platteville | 11.499 | 3 |
| Pleasant Prairie | 21.669 | 3 |
| Plover | 13.884 | 6 |
| Plymouth | 8.890 | 2 |
| Port Edwards | 1.881 | 1 |
| Port Washington | 12.645 | 3 |
| Portage | 10.581 | 6 |
| Prairie du Chien | 5.491 | 3 |
| Prairie Farm | 423 | 1 |
| Racine | 77.633 | 16 |
| Reedsburg | 10.168 | 5 |
| Rhinelander | 8.285 | 10 |
| Rib Mountain | 7.289 | 3 |
| Rice Lake | 9.030 | 8 |
| Richland Center | 5.109 | 4 |
| Ripon | 7.772 | 4 |
| River Falls | 16.719 | 4 |
| Roberts | 1.858 | 1 |
| Rothschild | 5.600 | 1 |
| Saukville | 4.267 | 1 |
| Schofield | 2.120 | 3 |
| Scott | — | 1 |
| Seymour | 3.570 | 1 |
| Shawano | 9.522 | 4 |
| Sheboygan | 49.929 | 16 |
| Sheboygan Falls | 8.547 | 3 |
| Shorewood | 13.627 | 6 |
| Shorewood Hills | 2.149 | 1 |
| Shullsburg | 1.184 | 1 |
| Silver Lake | — | 1 |
| Siren | 713 | 1 |
| Sister Bay | 1.044 | 1 |
| Slinger | 6.307 | 2 |
| Somerset | 3.208 | 1 |
| South Milwaukee | 20.442 | 2 |
| Sparta | 9.950 | 4 |
| St Francis | 9.004 | 2 |
| St. Croix Falls | 2.423 | 3 |
| Stanley | 3.760 | 1 |
| Sterling | — | 1 |
| Stevens Point | 25.785 | 10 |
| Stoughton | 13.033 | 4 |
| Sturgeon Bay | 9.806 | 3 |
| Sturtevant | 6.772 | 1 |
| Suamico | 12.985 | 1 |
| Sun Prairie | 37.570 | 20 |
| Superior | 26.677 | 3 |
| Sussex | 12.066 | 1 |
| Thiensville | 3.299 | 1 |
| Tomah | 9.532 | 9 |
| Tomahawk | 3.395 | 1 |
| Twin Lakes | 6.309 | 1 |
| Two Rivers | 11.231 | 2 |
| Verona | 14.030 | 10 |
| Viroqua | 4.504 | 1 |
| Wales | 2.902 | 2 |
| Walworth | 2.759 | 2 |
| Waterford | 5.692 | 3 |
| Waterloo | 3.600 | 1 |
| Watertown | 22.774 | 6 |
| Waukesha | 71.233 | 23 |
| Waunakee | 15.687 | 6 |
| Waupaca | 6.283 | 1 |
| Waupun | 11.174 | 2 |
| Wausau | 39.996 | 19 |
| Wautoma | 2.209 | 5 |
| Wauwatosa | 48.529 | 17 |
| Webster | 575 | 1 |
| West Allis | 59.612 | 21 |
| West Bend | 31.752 | 17 |
| West Milwaukee | 4.038 | 2 |
| Weston | 15.749 | 4 |
| Weyauwega | 1.796 | 1 |
| Whitefish Bay | 14.665 | 3 |
| Whitewater | 15.807 | 3 |
| Williams Bay | 2.981 | 1 |
| Wilton | 532 | 1 |
| Winneconne | 2.531 | 1 |
| Wisconsin Dells | 2.547 | 4 |
| Wisconsin Rapids | 18.722 | 12 |
| Woodruff | 580 | 2 |
Dấu — nghĩa là chưa có dữ liệu. Số tiệm chuyên nail là số dòng đã xác nhận trong dữ liệu cập nhật 15/11/2026.