New Hampshire
Trước khi đi làm xa, hiểu rõ nơi mình sắp đến.
- 333 tiệm chuyên nail (đã xác nhận)
- 6 cơ sở làm đẹp chưa rõ loại hình — chưa xác nhận là tiệm nail
- 77 thị trấn có dữ liệu
- $35.100 lương thợ nail trung vị / năm theo số khai báo chính thức (BLS, kỳ 5/2025); thường thấp hơn thu nhập thật vì chưa tính hết tip
- 2.697 người Việt — cộng 10 quận có số liệu ACS
Thị trấn ở New Hampshire
| Thị trấn | Dân số | Tiệm chuyên nail |
|---|---|---|
| Allenstown | — | 1 |
| Alton | 281 | 1 |
| Amherst | 726 | 3 |
| Ashland | 1.938 | 0 |
| Bedford | — | 9 |
| Belmont | 1.378 | 1 |
| Berlin | 9.383 | 1 |
| Bow | — | 1 |
| Bristol | 3.244 | 0 |
| Brookline | — | 1 |
| Campton | 3.343 | 1 |
| Canaan | 257 | 1 |
| Candia | — | 1 |
| Charlestown | 659 | 1 |
| Claremont | 13.078 | 1 |
| Colebrook | 2.082 | 1 |
| Concord | 43.976 | 17 |
| Conway | 9.822 | 5 |
| Derry | 34.317 | 14 |
| Dover | 33.364 | 4 |
| East Hampstead | — | 1 |
| Epping | 2.796 | 3 |
| Exeter | 9.964 | 5 |
| Franklin | 8.799 | 2 |
| Gilford | — | 1 |
| Goffstown | 3.490 | 3 |
| Gorham | 2.698 | 1 |
| Grantham | — | 1 |
| Hampstead | — | 2 |
| Hampton | 10.101 | 2 |
| Hanover | 8.479 | 1 |
| Hollis | — | 1 |
| Hooksett | 5.876 | 8 |
| Hudson | 7.469 | 10 |
| Jaffrey | 3.277 | 1 |
| Keene | 22.939 | 8 |
| Laconia | 17.085 | 3 |
| Lancaster | 3.214 | 0 |
| Lebanon | 14.999 | 5 |
| Lee | — | 1 |
| Lincoln | 1.630 | 2 |
| Litchfield | — | 1 |
| Littleton | 4.114 | 5 |
| Londonderry | 12.225 | 7 |
| Manchester | 115.644 | 31 |
| Meredith | 2.617 | 2 |
| Merrimack | 26.632 | 11 |
| Milford | 8.956 | 4 |
| Nashua | 91.322 | 37 |
| New London | 1.278 | 2 |
| Newington | — | 1 |
| Newport | 4.758 | 1 |
| North Conway | 2.041 | 5 |
| North Hampton | — | 3 |
| North Stratford | — | 1 |
| North Woodstock | 447 | 2 |
| Northumberland | — | 1 |
| Northwood | — | 1 |
| Pelham | — | 1 |
| Peterborough | 2.539 | 3 |
| Plaistow | 7.830 | 6 |
| Plymouth | 4.969 | 1 |
| Portsmouth | 21.956 | 12 |
| Raymond | 3.645 | 2 |
| Rochester | 33.144 | 12 |
| Salem | 30.089 | 20 |
| Seabrook | 8.401 | 7 |
| Somersworth | 12.111 | 6 |
| Stratham | — | 3 |
| Sunapee | 3.342 | 0 |
| Tilton | — | 5 |
| Warner | 2.937 | 0 |
| West Lebanon | — | 4 |
| Whitefield | 2.490 | 0 |
| Windham | — | 6 |
| Wolfeboro | 2.531 | 4 |
| Woodsville | 1.422 | 1 |
Dấu — nghĩa là chưa có dữ liệu. Số tiệm chuyên nail là số dòng đã xác nhận trong dữ liệu cập nhật 15/11/2026.