Louisiana
Trước khi đi làm xa, hiểu rõ nơi mình sắp đến.
- 1.568 tiệm chuyên nail (đã xác nhận)
- 2 cơ sở làm đẹp chưa rõ loại hình — chưa xác nhận là tiệm nail
- 150 thị trấn có dữ liệu
- $28.170 lương thợ nail trung vị / năm theo số khai báo chính thức (BLS, kỳ 5/2025); thường thấp hơn thu nhập thật vì chưa tính hết tip
- 27.669 người Việt — cộng 60 quận có số liệu ACS (4 quận nguồn không có số, chưa tính)
Thị trấn ở Louisiana
| Thị trấn | Dân số | Tiệm chuyên nail |
|---|---|---|
| Abbeville | 11.003 | 11 |
| Abita Springs | 2.699 | 1 |
| Addis | 7.252 | 1 |
| Albany | 991 | 1 |
| Alexandria | 44.060 | 23 |
| Amite | 4.048 | 2 |
| Arabi | 4.625 | 2 |
| Arcadia | 2.746 | 2 |
| Baker | 12.253 | 4 |
| Baldwin | 1.962 | 1 |
| Ball | 3.869 | 2 |
| Bastrop | 9.232 | 6 |
| Baton Rouge | 227.470 | 197 |
| Bayou Vista | 3.842 | 1 |
| Belle Chasse | 10.934 | 8 |
| Benton | 2.548 | 2 |
| Berwick | 4.607 | 1 |
| Bogalusa | 10.468 | 3 |
| Bossier City | 62.701 | 44 |
| Boutte | 2.027 | 4 |
| Breaux Bridge | 7.501 | 6 |
| Broussard | 14.322 | 10 |
| Brusly | 2.593 | 2 |
| Bunkie | 3.253 | 1 |
| Buras | 607 | 1 |
| Carencro | 11.619 | 3 |
| Central | 29.783 | 10 |
| Chalmette | 22.616 | 16 |
| Clinton | 1.340 | 1 |
| Colfax | 1.240 | 1 |
| Coushatta | 1.752 | 2 |
| Covington | 11.658 | 27 |
| Crowley | 11.422 | 4 |
| Cut Off | 5.398 | 2 |
| Delcambre | 2.552 | 1 |
| Denham Springs | 9.323 | 30 |
| Dequincy | 2.931 | 2 |
| Deridder | 9.763 | 4 |
| Destrehan | 11.619 | 4 |
| Donaldsonville | 6.831 | 3 |
| Erath | 1.907 | 1 |
| Eunice | 9.239 | 6 |
| Farmerville | 3.407 | 5 |
| Ferriday | 3.098 | 1 |
| Folsom | 709 | 1 |
| Franklin | 6.461 | 2 |
| Franklinton | 3.602 | 2 |
| Geismar | — | 3 |
| Gibsland | 777 | 0 |
| Gonzales | 13.108 | 32 |
| Grambling | 5.287 | 1 |
| Gramercy | 2.814 | 2 |
| Greensburg | 994 | 1 |
| Greenwell Springs | — | 2 |
| Gretna | 17.389 | 33 |
| Hammond | 19.584 | 25 |
| Harahan | 8.904 | 10 |
| Harvey | 20.915 | 28 |
| Haughton | 4.485 | 2 |
| Hodge | 597 | 1 |
| Homer | 2.654 | 2 |
| Houma | 32.392 | 25 |
| Iowa | 3.200 | 1 |
| Jeanerette | 4.655 | 3 |
| Jena | 4.160 | 3 |
| Jennings | 9.553 | 5 |
| Jonesboro | 4.063 | 1 |
| Jonesville | 1.288 | 1 |
| Kaplan | 4.238 | 1 |
| Kenner | 64.904 | 28 |
| Kentwood | 2.087 | 1 |
| Kinder | 2.317 | 2 |
| Lafayette | 121.374 | 95 |
| Lake Charles | 84.872 | 59 |
| Laplace | 28.343 | 14 |
| Leesville | 5.495 | 10 |
| Livingston | 1.747 | 2 |
| Logansport | 1.340 | 0 |
| Luling | 13.960 | 3 |
| Lutcher | 2.991 | 1 |
| Madisonville | 869 | 3 |
| Mamou | 2.936 | 1 |
| Mandeville | 12.946 | 28 |
| Mansfield | 4.619 | 2 |
| Many | 2.567 | 5 |
| Marksville | 4.905 | 5 |
| Marrero | 32.540 | 33 |
| Mathews | 1.598 | 1 |
| Maurepas | — | 1 |
| Maurice | 2.584 | 3 |
| Meraux | 7.918 | 1 |
| Metairie | 139.729 | 75 |
| Minden | 11.455 | 6 |
| Mittie | — | 1 |
| Monroe | 47.702 | 32 |
| Morgan City | 11.064 | 8 |
| Natchitoches | 17.577 | 8 |
| New Iberia | 27.571 | 17 |
| New Llano | 2.144 | 1 |
| New Orleans | 371.853 | 139 |
| New Orleans metro | 383.997 | 10 |
| New Roads | 4.404 | 2 |
| Oak Grove | 1.264 | 1 |
| Oak Hills Place | 9.038 | 1 |
| Oakdale | 6.546 | 3 |
| Opelousas | 15.495 | 13 |
| Paincourtville | 1.008 | 1 |
| Patterson | 5.744 | 1 |
| Pearl River | 2.614 | 1 |
| Pierre Part | 2.308 | 1 |
| Pineville | 14.160 | 14 |
| Plaquemine | 6.075 | 2 |
| Ponchatoula | 7.808 | 7 |
| Port Allen | 4.942 | 6 |
| Port Barre | 2.275 | 1 |
| Prairieville | 35.238 | 13 |
| Raceland | 9.585 | 1 |
| Rayne | 7.105 | 5 |
| Rayville | 3.261 | 2 |
| Ringgold | 1.379 | 1 |
| Ruston | 22.284 | 12 |
| Scott | 8.609 | 1 |
| Shreveport | 187.593 | 79 |
| Sibley | 1.127 | 1 |
| Slidell | 28.781 | 44 |
| Springhill | 4.599 | 3 |
| St Amant | — | 1 |
| St Martinville | 5.297 | 2 |
| St Rose | 7.644 | 1 |
| St. Francisville | 1.805 | 3 |
| Sterlington | 2.229 | 1 |
| Stonewall | 2.392 | 1 |
| Sulphur | 20.775 | 9 |
| Sunset | 3.074 | 1 |
| Tallulah | 5.969 | 2 |
| Terrytown | 24.726 | 4 |
| Thibodaux | 15.732 | 10 |
| Vacherie | — | 1 |
| Vidalia | 3.928 | 3 |
| Ville Platte | 6.253 | 4 |
| Vivian | 2.975 | 2 |
| Walker | 6.390 | 8 |
| West Monroe | 12.729 | 21 |
| Westlake | 4.743 | 2 |
| Westwego | 8.335 | 5 |
| Winnfield | 4.153 | 3 |
| Winnsboro | 4.725 | 3 |
| Youngsville | 17.427 | 10 |
| Zachary | 19.952 | 13 |
| Zwolle | 1.638 | 1 |
Dấu — nghĩa là chưa có dữ liệu. Số tiệm chuyên nail là số dòng đã xác nhận trong dữ liệu cập nhật 15/11/2026.