Idaho
Trước khi đi làm xa, hiểu rõ nơi mình sắp đến.
- 998 tiệm chuyên nail (đã xác nhận)
- 6.394 cơ sở làm đẹp chưa rõ loại hình — chưa xác nhận là tiệm nail
- 153 thị trấn có dữ liệu
- $34.910 lương thợ nail trung vị / năm theo số khai báo chính thức (BLS, kỳ 5/2025); thường thấp hơn thu nhập thật vì chưa tính hết tip
- 2.400 người Việt — cộng 44 quận có số liệu ACS
Thị trấn ở Idaho
| Thị trấn | Dân số | Tiệm chuyên nail |
|---|---|---|
| Aberdeen | 2.564 | 0 |
| Albion | 376 | 0 |
| American Falls | 4.712 | 5 |
| Ammon | 19.064 | 13 |
| Arco | 850 | 1 |
| Ashton | 1.417 | 1 |
| Athol | 777 | 0 |
| Bellevue | 2.588 | 2 |
| Blackfoot | 12.782 | 10 |
| Bloomington | 255 | 0 |
| Boise | 235.684 | 169 |
| Bonners Ferry | 2.669 | 3 |
| Bruneau | 82 | 0 |
| Buhl | 4.558 | 1 |
| Burley | 11.958 | 17 |
| Caldwell | 59.996 | 33 |
| Cambridge | 324 | 0 |
| Cascade | 1.118 | 2 |
| Castleford | 183 | 0 |
| Challis | 854 | 0 |
| Chubbuck | 16.126 | 2 |
| Clark Fork | 990 | 0 |
| Clayton | — | 0 |
| Clifton | 788 | 0 |
| Coeur d'Alene | 54.628 | 58 |
| Cottonwood | 1.131 | 1 |
| Council | 871 | 1 |
| Craigmont | 509 | 0 |
| Dalt Gardens | — | 0 |
| Dalton Gardens | 2.496 | 9 |
| Declo | 477 | 0 |
| Dingle | — | 0 |
| Donnelly | 195 | 2 |
| Dover | 792 | 0 |
| Downey | 803 | 0 |
| Driggs | 2.925 | 2 |
| Dubois | 585 | 0 |
| Eagle | 32.855 | 18 |
| Emmett | 8.275 | 8 |
| Fairfield | 499 | 0 |
| Fernwood | — | 0 |
| Filer | 2.925 | 0 |
| Firth | 429 | 1 |
| Franklin | 1.034 | 0 |
| Fruitland | 6.663 | 9 |
| Garden City | 12.654 | 10 |
| Garden Valley | 438 | 0 |
| Glenns Ferry | 1.438 | 1 |
| Gooding | 3.707 | 2 |
| Grace | 1.349 | 0 |
| Grangeville | 3.515 | 5 |
| Greencreek | — | 0 |
| Hagerman | 1.276 | 1 |
| Hailey | 9.665 | 8 |
| Hamer | 59 | 0 |
| Harrison | 190 | 0 |
| Hayden | 16.338 | 21 |
| Hazelton | 977 | 0 |
| Heyburn | 3.693 | 0 |
| Homedale | 3.069 | 2 |
| Horseshoe Bend | 758 | 1 |
| Howe | — | 0 |
| Idaho City | 581 | 1 |
| Idaho Falls | 64.818 | 73 |
| Inkom | 936 | 0 |
| Iona | 2.984 | 0 |
| Jerome | 12.930 | 10 |
| Kamiah | 1.117 | 3 |
| Kellog | — | 0 |
| Kellogg | 2.314 | 3 |
| Kendrick | 327 | 0 |
| Ketchum | 3.594 | 7 |
| Kimberly | 5.111 | 1 |
| Kooskia | 687 | 0 |
| Kootenai | 1.022 | 2 |
| Kuna | 27.158 | 5 |
| Lava Hot Springs | 218 | 0 |
| Lenore | — | 0 |
| Lewiston | 34.651 | 20 |
| Lewisville | 453 | 0 |
| Mackay | 602 | 0 |
| Malad City | 2.601 | 1 |
| Malta | 346 | 0 |
| Marsing | 1.306 | 2 |
| McCall | 3.946 | 6 |
| McCammon | 909 | 0 |
| Melba | 617 | 2 |
| Menan | 876 | 0 |
| Meridain | — | 0 |
| Meridian | 117.635 | 100 |
| Middleton | 10.649 | 9 |
| Midvale | 347 | 0 |
| Montpelier | 2.643 | 2 |
| Moore | 228 | 2 |
| Moscow | 26.286 | 10 |
| Mountain Home | 16.493 | 5 |
| Mt Home | — | 0 |
| Mullan | 890 | 0 |
| Murtaugh | 129 | 0 |
| Nampa | 100.200 | 94 |
| New Meadows | 411 | 0 |
| New Plymouth | 1.794 | 0 |
| Notus | 573 | 0 |
| Oakley | 830 | 0 |
| Oldtown | 428 | 1 |
| Orofino | 3.239 | 1 |
| Osburn | 1.620 | 0 |
| Paris | 562 | 1 |
| Parma | 1.928 | 2 |
| Paul | 1.586 | 0 |
| Payette | 8.536 | 6 |
| Peck | 194 | 0 |
| Pinehurst | 2.120 | 3 |
| Plummer | 1.162 | 1 |
| Pocatello | 56.320 | 40 |
| Ponderay | 1.534 | 8 |
| Post Falls | 38.485 | 32 |
| Potlatch | 922 | 0 |
| Preston | 5.928 | 2 |
| Priest Lake | — | 1 |
| Priest River | 1.696 | 6 |
| Princeton | 25 | 0 |
| Rathdrum | 10.874 | 10 |
| Rexburg | 39.409 | 19 |
| Rigby | 5.404 | 7 |
| Riggins | 263 | 0 |
| Ririe | 1.079 | 1 |
| Rupert | 6.190 | 6 |
| Salmon | 3.203 | 3 |
| Sandpoint | 9.637 | 4 |
| Shelley | 5.092 | 1 |
| Shoshone | 1.911 | 0 |
| Smelterville | 668 | 0 |
| Soda Springs | 3.133 | 3 |
| Spirit Lake | 1.972 | 2 |
| St. Anthony | 3.911 | 0 |
| St. Maries | 2.915 | 2 |
| Star | 14.745 | 5 |
| Sugar City | 2.122 | 2 |
| Sun Valley | 1.783 | 0 |
| Swan Valley | 281 | 0 |
| Tamarack | — | 0 |
| Terreton | — | 0 |
| Teton | 877 | 0 |
| Tetonia | 426 | 0 |
| Troy | 960 | 1 |
| Twin Falls | 51.807 | 41 |
| Victor | 3.067 | 2 |
| Wallace | 1.027 | 1 |
| Weiser | 5.935 | 3 |
| Wendell | 2.917 | 4 |
| Weston | 569 | 0 |
| Wilder | 2.074 | 0 |
Dấu — nghĩa là chưa có dữ liệu. Số tiệm chuyên nail là số dòng đã xác nhận trong dữ liệu cập nhật 15/11/2026.